技术参数 Specifications
| 产品系列 | OsiSense XC |
|
| 系列号 | 标准型 |
|
| 产品类型 | 限位开关 |
|
| 产品短名 | XCKN |
|
| 传感器设计 | 紧凑型 |
|
| 本体类型 | 固定式 |
|
| 操纵头类型 | 旋转头 |
|
| 材料 | 塑料 |
|
| 本体材料 | 塑料 |
|
| 头部材料 | 塑料 |
|
| 固定模式 | 由本体 |
|
| 操作头运动 | 旋转 |
|
| 操作头类型 | 弹簧复位方形棒摇杆 金属 方棒 3 mm, L = 125 mm |
|
| 方法类型 | 侧面运动, 2方向 |
|
| 电缆进线孔 | 1个适用于M20x1.6电缆密封接口, 电缆外径: 7…13 mm |
|
| 极数 | 2 |
|
| 触点类型 | 1 NC + 1 NO |
|
| 触点动作 | 瞬动 |
|
| 补充信息 | ||
| 开关触发 | 任意移动部件 |
|
| 电气连接 | 螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² |
|
| 触线绝缘形式 | Zb |
|
| 强制打开 | 有 |
|
| 强制打开最小转矩 | 0.15 N.m |
|
| 最小触发力矩 | 0.1 N.m |
|
| 最大操动速度 | 1.5 m/s |
|
| 触线规定牌号 | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A |
|
| R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A | ||
| 额定绝缘电压 [Ui] | 300 V 符合 UL 508 |
|
| 500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 | ||
| 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 | ||
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60664 |
|
| 6 kV 符合 IEC 60947-1 | ||
| 短路保护 | 10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG |
|
| 电气寿命 | 5000000 次, DC-13, 120 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C |
|
| 5000000 次, DC-13, 24 V, 10 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C | ||
| 5000000 次, DC-13, 48 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C | ||
| 机械寿命 | 10000000 次 |
|
| 宽度 | 30 mm |
|
| 高度 | 90…190 mm |
|
| 深度 | 42 mm |
|
| 产品重量 | 0.18 kg |
|
| ISO n°1端子 | (13-14)NO |
|
| (21-22)NC | ||
| 环境 | ||
| 抗冲击 | 45 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
|
| 抗振动 | 25 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
|
| IP 保护等级 | IP65 符合 IEC 60529 |
|
| IK 保护等级 | IK04 符合 EN 50102 |
|
| 过电压种类 | Class II 符合 IEC 61140 |
|
| Class II 符合 NF C 20-030 | ||
| 运行温度 | -25…70 °C |
|
| 贮存环境温度 | -40…70 °C |
|
| 保护处理 | TC |
|
| 产品认证 | CCC |
|
| 符合标准 | UL 508 |
|
| CSA C22.2 No 14 |
|
|
| EN 60947-5-1 |
|
|
| EN 60204-1 |
|
|
| IEC 60947-5-1 |
|
|
| IEC 60204-1 |
|
|
