技术参数 Specifications
| 品号 | 尺寸 | 规格 | 材质 | 接口 |
| VP-250 | 1/2"~12" | ANSI, JIS, DIN | UPVC | Flanged |
| VP-251 | 1/2"~12" | ANSI, JIS, DIN | CPVC | Flanged |
| VP-260 | 1/2"~12" | ANSI, JIS, DIN | UPVC | Socket, Threaded/Flanged |
| VP-261 | 1/2"~12" | ANSI, JIS, DIN | CPVC | Socket, Threaded/Flanged |
| VP-270 | 2"~16" | ANSI | UPVC | Socket, Threaded/Flanged |
| VP-271 | 2"~16" | ANSI | CPVC | Socket, Threaded/Flanged |
