实达电力 插入式密封圈,SY-A/5102,DN50
选型指南 SelectionData
| 号 | 规 格 | 型 号 | |||||||||
| 1 | DN50 | 配套DN50圆顶阀使用 | |||||||||
| 2 | DN80 | 配套DN80圆顶阀使用 | |||||||||
| 3 | DN100 | 配套DN100圆顶阀使用 | |||||||||
| 4 | DN150 | 配套DN150圆顶阀使用 | |||||||||
| 5 | DN200 | 配套DN200圆顶阀使用 | |||||||||
| 6 | DN250 | 配套DN250圆顶阀使用 | |||||||||
| 7 | DN300 | 配套DN300圆顶阀使用 | |||||||||
| 备注 |
主要技术参数: 材质:氟橡胶 适用温度:≤350℃;硅橡胶 适用温度:≤280℃, 硬度:邵氏 A型 56~60 橡胶密封圈充气压力应保证在大于等于0.55MPa, 使用洁净、干燥、压缩空气。 |
||||||||||
